| SEMESTER | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | KETERANGAN | RPS |
| 1 | ISS6302 | Pengantar Sistem Informasi | 3 | Lihat | |
| IKH6304 | Jaringan Komputer | 3 | P | Lihat | |
| IUC6201 | Computational Thinking | 2 | Lihat | ||
| IKL6309 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | P | Lihat | |
| IUM6306 | Struktur Diskrit | 3 | Lihat | ||
| IUM6318 | Kalkulus dan Aljabar Linier | 3 | Lihat | ||
| ISL6306 | Proses Bisnis Akuntansi dan Keuangan | 3 | Lihat | ||
| JUMLAH | 20 | ||||
| SEMESTER | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | KETERANGAN | RPS |
| 2 | IKD6312 | Manajemen Data dan Informasi | 3 | P | Lihat |
| IKP6333 | Cloud Computing | 3 | P -N- IKH6304 | Lihat | |
| ISO6302 | Analisa Sistem Informasi | 3 | P | Lihat | |
| IKL6207 | Struktur Data dan Algoritma | 2 | P | Lihat | |
| III6307 | Probabilitas dan Statistika | 3 | P | Lihat | |
| ISA6303 | Analitik Data | 3 | P | Lihat | |
| ISL6307 | Proses Bisnis Terintegrasi | 3 | N-ISL6306 | Lihat | |
| JUMLAH | 20 | ||||
| SEMESTER | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | KETERANGAN | RPS |
| 3 | IKD6313 | Manajemen Data dan Informasi Lanjut | 3 | P – N-IKD6312 | Lihat |
| ISM6301 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 3 | P | Lihat | |
| ISS6304 | Desain Sistem Informasi | 3 | P – NISO6302 | Lihat | |
| ISS6301 | Strategi Sistem Informasi | 3 | P | Lihat | |
| IKP6305 | Pemrograman Framework | 3 | P -N- IKL6201 | Lihat | |
| ISA6304 | Analitik Data Lanjut | 3 | P – N-ISA6303 | Lihat | |
| ISL6308 | Pemodelan Proses Bisnis | 3 | P | Lihat | |
| JUMLAH | 21 | ||||
| SEMESTER | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | KETERANGAN | RPS |
| 4 | ISM6306 | Proyek Rekayasa Sistem Informasi | 3 | N-ISM6301 | Lihat |
| ISM6305 | Implementasi Sistem | 3 | N-ISS6304 | Lihat | |
| ISO6301 | Pengelolaan Sistem Informasi | 3 | N-ISS6301 | Lihat | |
| ISC6301 | Keamanan Komputasi | 3 | Lihat | ||
| ISD6301 | Data Warehouse | 3 | P – N-ISA6304 | Lihat | |
| UBA6207 | Bahasa Inggris | 2 | Lihat | ||
| ISP6301 | Enterprise Resources Planning (ERP) | 3 | P -N- ISL6307 | Lihat | |
| JUMLAH | 20 | ||||
| SEMESTER | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | KETERANGAN | RPS |
| 5 | ISS6305 | Analitik Bisnis | 3 | N-ISA6304 | Lihat |
| UAG620.. | Pendidikan Agama | 2 | Lihat | ||
| IKS6320 | User Interface / User Experience | 3 | P | Lihat | |
| IKA6301 | Kecerdasan Buatan | 3 | P | Lihat | |
| IKG6305 | Pemrograman Web | 3 | P | Lihat | |
| ISB6302 | Inovasi Digital | 3 | Lihat | ||
| Pilihan | Mata kuliah Pilihan 3 SKS | 3 | |||
| JUMLAH | 20 | ||||
| SEMESTER | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | PRASYARAT | RPS |
| 6 | IUP6301 | Profesionalisme Keinsinyuran | 3 | Lihat | |
| UPA6200 | Pendidikan Pancasila | 2 | Lihat | ||
| IKB6303 | Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3 | P | Lihat | |
| IKS6334 | Machine Learning | 3 | P | Lihat | |
| IKG6309 | Pemrograman Web Lanjut | 3 | N-IKG6305 | Lihat | |
| IUK6301 | Kewirausahaan Berbasis Teknologi | 3 | Lihat | ||
| UKT6102 | Studi Ekskursi | 1 | P | Lihat | |
| Matakuliah Pilihan | 2 | ||||
| JUMLAH | 20 | ||||
| SEMESTER | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | PRASYARAT | RPS |
| 7 | IKB6210 | Bahasa Inggris Lanjut | 2 | Lihat | |
| UKD6200 | Kewarganegaraan dan Kadeham | 2 | Lihat | ||
| IKB6208 | Pra Tugas Akhir | 2 | Lihat | ||
| ISM6312 | Manajemen Pengetahuan | 3 | Lihat | ||
| MK Pilihan | 6 | ||||
| JUMLAH | 15 | ||||
| SEMESTER | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | PRASYARAT | RPS |
| 8 | UBN6200 | Bahasa Indonesia | 2 | Lihat | |
| IKB6402 | Tugas Akhir | 4 | IKB6303, IKB6208 | Lihat | |
| Matakuliah Pilihan | 2 | ||||
| JUMLAH | 8 | ||||
| Keterangan: | |||||
| P : Praktikum | |||||
| B : Pernah atau bersamaan diambil | |||||
| N : Sudah pernah mengikuti | |||||
Distribusi Mata Kuliah
Kurikulum Program Studi Sistem Informasi
Kurikulum Tahun 2023 dan 2025
Kerangka Kurikulum Sistem Informasi Tahun 2023
Semester 1
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|
| ISS6302 | Pengantar Sistem Informasi | 3 | - |
| IKH6304 | Jaringan Komputer | 3 | P |
| IUC6201 | Computational Thinking | 2 | - |
| IKL6309 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | P |
| IUM6306 | Struktur Diskrit | 3 | - |
| IUM6318 | Kalkulus dan Aljabar Linier | 3 | - |
| ISL6306 | Proses Bisnis Akuntansi dan Keuangan | 3 | - |
Jumlah SKS: 20
Semester 2
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|
| IKD6312 | Manajemen Data dan Informasi | 3 | P |
| IKP6333 | Cloud Computing | 3 | P – N-IKH6304 |
| ISO6302 | Analisa Sistem Informasi | 3 | P |
| IKL6207 | Struktur Data dan Algoritma | 2 | P |
| III6307 | Probabilitas dan Statistika | 3 | P |
| ISA6303 | Analitik Data | 3 | P |
| ISL6307 | Proses Bisnis Terintegrasi | 3 | N-ISL6306 |
Jumlah SKS: 20
Semester 3
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|
| IKD6313 | Manajemen Data dan Informasi Lanjut | 3 | P – N-IKD6312 |
| ISM6301 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 3 | P |
| ISS6304 | Desain Sistem Informasi | 3 | P – N-ISO6302 |
| ISS6301 | Strategi Sistem Informasi | 3 | - |
| IKP6305 | Pemrograman Framework | 3 | P – N-IKL6201 |
| ISA6304 | Analitik Data Lanjut | 3 | P – N-ISA6303 |
| ISL6308 | Pemodelan Proses Bisnis | 3 | P |
Jumlah SKS: 21
Semester 4
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|
| ISM6306 | Proyek Rekayasa Sistem Informasi | 3 | N-ISM6301 |
| ISM6305 | Implementasi Sistem | 3 | N-ISS6304 |
| ISO6301 | Pengelolaan Sistem Informasi | 3 | N-ISS6301 |
| ISC6301 | Keamanan Komputasi | 3 | P |
| ISD6301 | Data Warehouse | 3 | P – N-ISA6304 |
| UBA6207 | Bahasa Inggris | 2 | - |
| ISP6301 | Enterprise Resources Planning (ERP) | 3 | P – N-ISL6307 |
Jumlah SKS: 20
Semester 5
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|
| ISS6305 | Analitik Bisnis | 3 | N-ISA6304 |
| UAG620.. | Pendidikan Agama | 2 | - |
| IKS6320 | User Interface / User Experience | 3 | P |
| IKA6301 | Kecerdasan Buatan | 3 | P |
| IKG6305 | Pemrograman Web | 3 | P |
| ISB6302 | Inovasi Digital | 3 | - |
| Pilihan | Mata Kuliah Pilihan | 3 | - |
Jumlah SKS: 20
Semester 6
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|
| IUP6301 | Profesionalisme Keinsinyuran | 3 | - |
| UPA6200 | Pendidikan Pancasila | 2 | - |
| IKB6303 | Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3 | - |
| IKS6334 | Machine Learning | 3 | P |
| IKG6309 | Pemrograman Web Lanjut | 3 | N-IKG6305 |
| IUK6301 | Kewirausahaan Berbasis Teknologi | 3 | - |
| UKT6102 | Studi Ekskursi | 1 | - |
| Pilihan | Mata Kuliah Pilihan | 2 | - |
Jumlah SKS: 20
Semester 7
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|
| IKB6210 | Bahasa Inggris Lanjut | 2 | - |
| UKD6200 | Kewarganegaraan dan Kadeham | 2 | - |
| IKB6208 | Pra Tugas Akhir | 2 | - |
| ISM6312 | Manajemen Pengetahuan | 3 | - |
| Pilihan | Mata Kuliah Pilihan | 6 | - |
Jumlah SKS: 15
Semester 8
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|
| UBN6200 | Bahasa Indonesia | 2 | - |
| IKB6402 | Tugas Akhir | 4 | IKB6303, IKB6208 |
| Pilihan | Mata Kuliah Pilihan | 2 | - |
Jumlah SKS: 8
Kerangka Kurikulum Sistem Informasi Tahun 2025
Semester 1
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|
| ISS6302 | Pengantar Sistem Informasi | 3 | - |
| IKH6304 | Jaringan Komputer | 3 | P |
| IUC6201 | Computational Thinking | 2 | - |
| IKL6309 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | P |
| IUM6306 | Struktur Diskrit | 3 | - |
| IUM6318 | Kalkulus dan Aljabar Linier | 3 | - |
| ISL6306 | Proses Bisnis Akuntansi dan Keuangan | 3 | - |
Jumlah SKS: 20
Semester 2
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|
| IKD6312 | Manajemen Data dan Informasi | 3 | P |
| IKP6333 | Cloud Computing | 3 | P – N-IKH6304 |
| ISO6302 | Analisa Sistem Informasi | 3 | P |
| IKL6207 | Struktur Data dan Algoritma | 2 | P |
| III6307 | Probabilitas dan Statistika | 3 | P |
| ISA6303 | Analitik Data | 3 | P |
| ISL6307 | Proses Bisnis Terintegrasi | 3 | N-ISL6306 |
Jumlah SKS: 20
Semester 3
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|
| IKD6313 | Manajemen Data dan Informasi Lanjut | 3 | P – N-IKD6312 |
| ISM6301 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 3 | P |
| ISS6304 | Desain Sistem Informasi | 3 | P – N-ISO6302 |
| ISS6301 | Strategi Sistem Informasi | 3 | - |
| IKP6305 | Pemrograman Framework | 3 | P – N-IKL6201 |
| ISA6304 | Analitik Data Lanjut | 3 | P – N-ISA6303 |
| ISL6308 | Pemodelan Proses Bisnis | 3 | P |
Jumlah SKS: 21
Semester 4
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|
| IUK6301 | Kewirausahaan Berbasis Teknologi | 3 | - |
| ISM6305 | Implementasi Sistem | 3 | N-ISS6304 |
| ISO6301 | Pengelolaan Sistem Informasi | 3 | N-ISS6301 |
| ISC6301 | Keamanan Komputasi | 3 | - |
| ISD6301 | Data Warehouse | 3 | P – N-ISA6304, N-IKP6305, N-IKD6313 |
| UBA6207 | Bahasa Inggris | 2 | - |
| ISP6301 | Enterprise Resources Planning (ERP) | 3 | P – N-ISL6307 |
Jumlah SKS: 20
Semester 5
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|
| ISS6305 | Analitik Bisnis | 3 | N-ISA6304 |
| UAG620.. | Pendidikan Agama | 2 | - |
| IKS6320 | User Interface / User Experience | 3 | P |
| IKA6301 | Kecerdasan Buatan | 3 | P |
| IKG6305 | Pemrograman Web | 3 | P |
| ISB6302 | Inovasi Digital | 3 | - |
| Pilihan | Mata Kuliah Pilihan | 3 | - |
Jumlah SKS: 20
Semester 6
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|
| IUP6301 | Profesionalisme Keinsinyuran | 3 | - |
| UPA6200 | Pendidikan Pancasila | 2 | - |
| IKB6303 | Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3 | - |
| IKS6334 | Machine Learning | 3 | P |
| IKG6309 | Pemrograman Web Lanjut | 3 | P – N-IKG6305 |
| ISM6306 | Proyek Rekayasa Sistem Informasi | 3 | P – N-ISM6301 |
| UKT6102 | Studi Ekskursi | 1 | - |
| Pilihan | Mata Kuliah Pilihan | 2 | - |
Jumlah SKS: 20
Semester 7
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|
| IKB6210 | Bahasa Inggris Lanjut | 2 | - |
| UKD6200 | Kewarganegaraan dan Kadeham | 2 | - |
| IKB6208 | Pra Tugas Akhir | 2 | - |
| ISM6312 | Manajemen Pengetahuan | 3 | - |
| IKS6338 | Capstone | 3 | - |
| Pilihan | Mata Kuliah Pilihan | 3 | - |
Jumlah SKS: 15
Semester 8
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|
| UBN6200 | Bahasa Indonesia | 2 | - |
| IKB6402 | Tugas Akhir | 4 | IKB6303, IKB6208 |
| Pilihan | Mata Kuliah Pilihan | 2 | - |
Jumlah SKS: 8
